DG视讯集团被评为“2014年第四批中国铸造行业企业信用品级评价”AAA级企业
2014-5-19
分享:
克日,DG视讯集团荣获由中国铸造协会评选的“2014年第四批中国铸造行业企业信用品级评价”AAA级企业声誉称呼。这标记着公司“软实力”和信誉度的显著提升,将进一步增强企业的市场竞争力。
铸造行业企业信用评级AAA级认证证书是现在海内铸造行业品级最高的企业信用评级认证, 此次获奖,是对公司诚信谋划行为的一定,对增强公司海内和国际竞争力意义深远。
附:2014年第四批中国铸造行业企业信用品级评价效果(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 信用品级 | 信用编号 |
1 | 湖北全力机械集团股份有限公司 | AAA | 201412411100001 |
2 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | AAA | 201412411100002 |
3 | 山西光华铸管有限公司 | AAA | 201412411100003 |
4 | 内蒙古亨通机械装备制造有限责任公司 | AAA | 201412411100004 |
5 | 福建兴航机械铸造有限公司 | AAA | 201412411100005 |
6 | 河北欧耐机械模具有限公司 | AAA | 201412411100006 |
7 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | AAA | 201412411100007 |
8 | 唐山东方华盛优耐高科股份有限公司 | AAA | 201412411100008 |
9 | 秦皇岛秦伊铸造有限公司 | AAA | 201412411100009 |
10 | 中信戴卡股份有限公司 | AAA | 201412411100010 |
11 | 河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | AAA | 201412411100011 |
12 | 广西兰科资源再生使用有限公司 | AAA | 201412411100012 |
13 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | AAA | 201412411100013 |
14 | 玉林市兰科铸造质料有限公司 | AAA | 201412411100014 |
15 | 沈阳铸造研究所 | AAA | 201412411100015 |
16 | 山东开泰工业科技有限公司 | AAA | 201412411100016 |
17 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | AAA | 201412411100017 |
18 | 春风细密铸造有限公司 | AAA | 201412411100018 |
19 | 诸都会华欣铸造有限公司 | AAA | 201412411100019 |
20 | 山东永和细密金属有限公司 | AAA | 201412411100020 |
21 | 济南DG视讯集团股份有限公司 | AAA | 201412411100021 |
22 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | AAA | 201412411100022 |
23 | 浙江裕融实业有限公司 | AAA | 201412411100023 |
24 | 山西华恩机械制造有限公司 | AAA | 201412411100024 |
25 | 杭州太阳铸造工程手艺有限公司 | AAA | 201412411100025 |
26 | 浙江杭机铸造有限公司 | AAA | 201412411100026 |
27 | 鞍山市东泰耐磨质料有限公司 | AA | 201412401100029 |
28 | 渑池县盛达宝珠砂有限公司 | AA | 201412401100030 |
29 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 | AA | 201412401100031 |
30 | 致恒(天津)实业有限公司 | AA | 201412401100032 |
31 | 笨马机电手艺(上海)有限公司 | AA | 201412401100033 |
32 | 山西交城顺达煤机实业有限公司 | AA | 201412401100034 |
33 | 黄石东贝铸造有限公司 | AA | 201412401100035 |
34 | 通辽市大林型砂有限公司 | AA | 201412401100036 |
复评提升AAA级信用企业
序号 | 企业名称 | 信用品级 | 信用编号 |
1 | 珠海市斗门福联造型质料实业有限公司 | AAA | 201412411100027 |
2 | 金华万里扬机械制造有限公司 | AAA | 201412411100028 |